254 Units Sold - Parc Central

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 46 $88 $88,457 433 From $2,000
2 Bedroom Units 185 $98 $108,320 431 From $2,450
3 Bedroom Units 23 $57 $70,533 353 From $2,790

1 Bedroom In Parc Central - Units Sold - (46)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$410,000 $410,000 2023-11-14 PH15 A11442002 1 / 2 1,104 $371 243
$409,022 $395,000 2022-08-31 A11211189 1 / 2 1,065 $384 703
$375,000 $362,500 2023-08-21 1810 A11414583 1 / 2 1,065 $352 294
$370,000 $360,000 2022-08-22 LP15 A11200624 1 / 2 990 $374 720
$365,000 $335,000 2023-07-31 509 A11390501 1 / 2 990 $369 342
$360,000 $348,000 2023-10-31 1615 A11439438 1 / 2 990 $364 246
$359,000 $355,000 2023-07-13 1816 A11396531 1 / 2 1,065 $337 329
$345,000 $340,800 2023-06-15 1409 A11381530 1 / 2 1,104 $313 357
$340,000 $335,000 2022-08-23 LP10 A11224560 1 / 2 910 $374 675
$340,000 $310,000 2023-05-03 1910 A11241652 1 / 2 0 647
$310,000 $320,000 2022-06-03 403 A11178172 1 / 2 1,104 $281 740
$3,300 $3,000 2023-04-10 1215 A11361793 1 / 2 990 $3 398
$2,850 $2,600 2022-07-06 101 A11219251 1 / 1 942 $3 687
$2,800 $2,800 2022-06-08 PH 15 A11188168 1 / 2 1,104 $3 731
$2,800 $2,800 2022-06-17 1415 A11204068 1 / 2 1,104 $3 713
$2,800 $2,800 2023-07-28 1904 A11338476 1 / 2 990 $3 445
$2,650 $2,550 2023-01-28 1009 A11317499 1 / 2 1,104 $2 492
$2,650 $2,650 2023-08-15 416 A11428026 1 / 2 990 $3 269
$2,600 $2,600 2022-10-06 1209 A11261825 1 / 2 1,104 $2 609
$2,595 $2,500 2023-11-09 1503 A11474835 1 / 2 990 $3 184
$2,500 $2,500 2022-10-21 LP09 A11276913 1 / 2 1,104 $2 580
$2,500 $2,500 2023-02-13 1010 A11329279 1 / 2 1,065 $2 463
$2,500 $2,595 2023-09-15 209 A11437015 1 / 2 990 $3 253
$2,499 $2,399 2024-01-26 910 A11487683 1 / 1 910 $3 150
$2,490 $2,450 2023-12-27 1715 A11479254 1 / 2 990 $3 176
$2,450 $2,400 2022-07-20 1710 A11224885 1 / 1 910 $3 675
$2,450 $2,450 2023-05-10 915 A11359728 1 / 2 1,104 $2 402
$2,450 $2,350 2023-10-09 1415 A11395812 1 / 2 1,104 $2 330
$2,450 $2,300 2024-04-01 1009 A11506820 1 / 2 1,104 $2 115
$2,400 $2,300 2022-11-01 516 A11269063 1 / 2 990 $2 596
$2,400 $2,400 2023-02-15 310 A11275968 1 / 2 1,065 $2 583
$2,400 $2,500 2022-12-15 1004 A11295242 1 / 2 990 $2 545
$2,400 $2,400 2023-01-23 615 A11320570 1 / 2 1,104 $2 483
$2,390 $2,200 2023-09-18 904 A11405032 1 / 2 1,104 $2 314
$2,375 $2,375 2023-08-07 107 A11416203 1 / 1 1,034 $2 291
$2,350 $2,300 2023-12-10 516 A11468442 1 / 2 990 $2 196
$2,300 $2,400 2022-07-15 810 A11206680 1 / 2 1,065 $2 708
$2,300 $2,000 2023-08-01 1510 A11346839 1 / 1 910 $3 428
$2,250 $2,100 2024-03-05 1004 A11502258 1 / 2 990 $2 129
$2,200 $2,100 2022-10-01 1810 A11270561 1 / 1 910 $2 594
$2,200 $2,200 2023-03-01 201 A11325663 1 / 1 942 $2 470
$2,200 $2,100 2024-02-13 1915 A11486815 1 / 2 1,104 $2 159
$2,190 $2,190 2024-01-01 1710 A11489092 1 / 2 910 $2 157
$2,175 $2,100 2024-03-12 515 A11499984 1 / 2 1,104 $2 135
$2,150 $2,150 2022-11-09 A11277592 1 / 2 1,065 $2 580
$2,000 $1,900 2022-11-01 510 A11270773 1 / 1 910 $2 594

2 Bedroom In Parc Central - Units Sold - (185)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $540,000 2023-11-16 PH13 A11449213 2 / 2 1,181 $487 219
$555,000 $555,000 2023-08-08 1612 A11394666 2 / 2 1,181 $470 331
$540,000 $527,500 2023-11-10 1413 A11439977 2 / 2 1,181 $457 241
$535,000 $540,000 2023-09-27 LP18 A11384669 2 / 2 1,302 $411 352
$529,000 $515,000 2023-10-16 1907 A11415819 2 / 2 1,181 $448 293
$499,000 $468,500 2023-01-17 517 A11298280 2 / 2 1,062 $470 539
$497,000 $489,000 2023-09-11 PH6 F10378433 2 / 2 1,302 $382 353
$490,000 $465,000 2022-08-16 1001 A11216802 2 / 2 1,271 $386 691
$480,000 $480,000 2022-09-29 718 A11230497 2 / 2 1,181 $406 659
$480,000 $450,000 2022-11-02 1717 A11259786 2 / 2 1,137 $422 614
$475,000 $440,000 2023-11-30 1115 A11469385 2 / 2 1,104 $430 195
$475,000 $455,000 2024-04-18 512 A11517423 2 / 2 1,181 $402 98
$474,500 $430,000 2023-09-28 1214 A11443881 2 / 2 1,062 $447 240
$460,000 $465,000 2024-02-21 1502 A11475593 2 / 2 1,134 $406 181
$459,900 $450,000 2023-11-06 402 A11417211 2 / 2 1,062 $433 265
$450,000 $395,000 2022-08-29 A11202389 2 / 2 0 715
$450,000 $450,000 2022-06-27 1201 A11202649 2 / 2 0 715
$450,000 $430,000 2022-07-15 511 A11211678 2 / 2 1,137 $396 702
$450,000 $400,000 2022-10-27 A11241814 2 / 2 0 647
$440,000 $410,000 2022-07-29 1407 A11220684 2 / 2 1,181 $373 684
$430,000 $410,000 2022-10-21 817 A11212110 2 / 2 1,062 $405 701
$429,000 $415,000 2024-02-20 1605 A11491407 2 / 2 1,137 $377 150
$425,000 $430,000 2022-06-01 1016 A11197105 2 / 2 1,104 $385 724
$425,000 $400,000 2023-06-28 PH16 A11304688 2 / 2 1,065 $399 525
$425,000 $380,000 2023-04-07 1509 A11304705 2 / 2 990 $429 525
$419,999 $415,000 2022-09-01 414 A11200763 2 / 2 1,062 $395 719
$419,000 $410,000 2023-04-18 PH16 A11291748 2 / 2 1,086 $386 552
$400,000 $396,000 2022-10-31 1416 A11210591 2 / 2 990 $404 701
$399,900 $362,000 2023-08-08 804 A11409209 2 / 2 990 $404 305
$399,900 $421,500 2023-08-31 1616 A11431117 2 / 2 1,065 $375 261
$399,000 $380,000 2022-09-22 1208 A11238557 2 / 2 1,134 $352 656
$399,000 $395,000 2023-03-22 1001 A11340358 2 / 2 1,181 $338 441
$399,000 $362,500 2023-09-14 208 A11402881 2 / 2 1,134 $352 317
$390,000 $360,000 2022-08-29 1211 A11211128 2 / 2 1,137 $343 702
$390,000 $370,000 2022-08-04 1108 A11220742 2 / 2 1,062 $367 684
$390,000 $375,000 2022-07-27 907 A11228620 2 / 2 1,181 $330 669
$385,000 $390,000 2023-12-06 1204 F10407058 2 / 2 1,104 $349 180
$380,000 $350,000 2022-11-14 A11216733 2 / 2 1,062 $358 689
$380,000 $340,000 2022-10-19 418 A11221949 2 / 1 1,302 $292 673
$380,000 $360,000 2023-06-08 1911 A11373620 2 / 2 1,062 $358 373
$379,000 $375,000 2023-01-18 1211 A11311327 2 / 2 1,062 $357 507
$365,000 $325,000 2023-04-03 A11241692 2 / 2 0 647
$360,000 $359,000 2022-09-02 318 A11248983 2 / 1 1,302 $276 636
$355,000 $359,000 2023-06-13 1609 A11338742 2 / 2 1,104 $322 444
$330,000 $330,000 2023-12-11 218 A11424153 2 / 1 1,302 $253 276
$4,500 $4,200 2023-01-19 313 A11313247 2 / 2 1,271 $4 503
$3,800 $3,600 2022-06-08 517 A11184899 2 / 2 1,062 $4 742
$3,800 $3,800 2022-08-01 817 A11232341 2 / 2 1,137 $3 660
$3,800 $3,800 2023-05-16 1612 A11304381 2 / 2 1,181 $3 525
$3,700 $3,500 2023-10-16 1912 A11417436 2 / 2 1,181 $3 289
$3,650 $3,300 2023-08-15 1712 A11374028 2 / 2 1,181 $3 372
$3,600 $3,400 2022-06-01 902 A11184767 2 / 2 1,062 $3 724
$3,600 $3,600 2022-08-01 LP18 A11204185 2 / 2 1,181 $3 712
$3,600 $3,500 2023-08-28 517 A11404062 2 / 2 1,062 $3 288
$3,600 $3,450 2024-02-01 1413 A11483297 2 / 2 1,181 $3 164
$3,550 $2,550 2023-08-11 1804 A11397366 2 / 2 990 $4 328
$3,500 $3,500 2022-07-01 1610 A11218722 2 / 2 1,065 $3 687
$3,500 $3,450 2022-08-08 PH16 A11219656 2 / 2 1,100 $3 686
$3,500 $3,000 2022-07-08 1606 A11223200 2 / 2 1,302 $3 679
$3,500 $3,500 2022-08-19 PH4 A11232927 2 / 2 1,104 $3 660
$3,500 $3,200 2023-01-27 506 A11322779 2 / 2 1,181 $3 476
$3,500 $3,333 2023-07-24 418 A11399807 2 / 2 1,181 $3 323
$3,500 $3,500 2024-01-03 313 A11489612 2 / 2 1,271 $3 156
$3,500 $3,500 2024-03-01 213 A11514286 2 / 2 1,271 $3 101
$3,450 $3,400 2023-06-26 1518 A11393097 2 / 2 1,302 $3 337
$3,400 $3,400 2022-09-20 1206 A11224918 2 / 2 1,302 $3 675
$3,400 $3,000 2022-11-04 1711 A11291378 2 / 2 1,137 $3 553
$3,400 $3,400 2023-09-29 PH4 A11414831 2 / 2 1,104 $3 294
$3,399 $3,300 2023-08-17 807 A11375101 2 / 2 1,181 $3 371
$3,390 $3,200 2023-06-30 1206 A11372721 2 / 2 1,181 $3 372
$3,350 $3,350 2022-09-10 1112 A11250675 2 / 2 1,302 $3 628
$3,300 $3,300 2022-11-30 816 A11290757 2 / 2 990 $3 554
$3,300 $3,200 2023-08-08 PH16 A11380642 2 / 2 1,104 $3 358
$3,300 $3,100 2023-08-10 902 A11399825 2 / 2 1,062 $3 323
$3,300 $2,800 2023-06-15 1006 A11400714 2 / 2 1,181 $3 322
$3,300 $3,000 2023-08-26 1610 A11417162 2 / 2 1,065 $3 289
$3,300 $3,200 2023-09-01 1707 A11439169 2 / 2 1,181 $3 249
$3,300 $2,900 2024-01-29 1201 A11496765 2 / 2 1,181 $3 134
$3,300 $3,050 2024-02-12 1911 A11507382 2 / 2 1,062 $3 113
$3,299 $3,200 2023-09-16 311 A11411935 2 / 2 1,137 $3 300
$3,250 $3,250 2022-07-01 1806 A11218206 2 / 2 1,302 $2 688
$3,250 $3,100 2023-03-01 612 R10852066 2 / 2 1,181 $3 498
$3,225 $3,225 2023-03-13 608 A11301780 2 / 2 1,062 $3 528
$3,200 $3,150 2022-11-01 1608 A11276100 2 / 2 1,134 $3 582
$3,200 $3,000 2023-01-16 705 A11282040 2 / 2 1,062 $3 573
$3,200 $3,200 2023-04-30 LP11 A11321318 2 / 2 1,062 $3 479
$3,200 $3,000 2023-06-05 A11325894 2 / 2 1,065 $3 470
$3,200 $3,300 2023-09-01 512 A11405901 2 / 2 1,181 $3 281
$3,200 $3,050 2024-02-26 402 A11480220 2 / 2 1,062 $3 170
$3,200 $3,200 2022-07-01 118 F10321765 2 / 2 1,181 $3 777
$3,199 $3,400 2022-11-07 1101 A11210235 2 / 2 1,271 $3 704
$3,195 $3,200 2023-12-26 312 A11496973 2 / 2 1,181 $3 141
$3,100 $3,100 2022-05-09 718 A11189790 2 / 2 1,181 $3 742
$3,100 $3,000 2022-12-22 1407 A11252156 2 / 2 1,181 $3 629
$3,100 $2,800 2023-01-15 LP01 A11301616 2 / 2 1,271 $2 531
$3,100 $2,950 2023-07-01 1807 A11357420 2 / 2 1,271 $2 407
$3,100 $3,100 2023-05-31 312 A11360165 2 / 2 1,181 $3 401
$3,100 $3,050 2023-05-08 1211 A11372670 2 / 2 1,137 $3 374
$3,100 $3,000 2024-01-12 1606 A11502681 2 / 2 1,302 $2 128
$3,100 $3,000 2024-03-01 813 A11507036 2 / 2 1,181 $3 113
$3,100 $3,300 2022-11-01 LP17 F10350766 2 / 2 1,137 $3 571
$3,050 $3,000 2022-11-30 205 R10842633 2 / 2 1,137 $3 541
$3,000 $3,000 2022-06-23 1505 A11189701 2 / 2 1,137 $3 742
$3,000 $3,000 2022-07-01 502 A11206610 2 / 2 1,134 $3 708
$3,000 $3,000 2022-08-01 512 A11225659 2 / 2 1,181 $3 670
$3,000 $2,800 2023-01-01 1717 A11300800 2 / 2 1,137 $3 533
$3,000 $3,000 2023-05-01 A11331371 2 / 2 1,062 $3 458
$3,000 $2,800 2023-04-15 1609 A11342420 2 / 2 990 $3 437
$3,000 $3,000 2023-06-23 PH05 A11397939 2 / 2 1,062 $3 326
$3,000 $2,900 2024-04-01 1107 A11440672 2 / 2 1,181 $3 245
$3,000 $2,800 2023-11-15 LP08 A11454741 2 / 2 1,062 $3 220
$3,000 $2,700 2024-02-22 1111 A11475152 2 / 2 1,062 $3 183
$3,000 $3,000 2022-10-25 1015 F10347395 2 / 2 990 $3 597
$3,000 $3,100 2023-05-13 1506 F10377411 2 / 2 1,181 $3 370
$2,950 $2,950 2022-08-15 1014 A11201321 2 / 2 1,134 $3 717
$2,950 $2,950 2022-12-01 906 A11270824 2 / 2 1,302 $2 594
$2,950 $2,800 2024-04-01 1417 A11497179 2 / 2 1,137 $3 141
$2,910 $2,900 2023-09-15 409 A11385438 2 / 2 1,104 $3 349
$2,900 $2,800 2022-05-06 1105 A11188887 2 / 2 1,137 $3 743
$2,900 $2,900 2022-07-01 A11196672 2 / 2 1,104 $3 709
$2,900 $2,900 2022-08-31 A11205284 2 / 2 990 $3 710
$2,900 $2,500 2022-07-11 905 A11219803 2 / 2 1,062 $3 686
$2,900 $2,700 2023-08-28 1211 A11367606 2 / 2 1,062 $3 386
$2,900 $2,600 2024-01-31 1208 A11383549 2 / 2 1,134 $3 354
$2,900 $2,900 2023-10-17 PH8 A11422665 2 / 2 1,134 $3 280
$2,900 $2,850 2024-04-01 LP01 A11504298 2 / 2 1,271 $2 113
$2,900 $2,900 2023-08-17 1505 F10373053 2 / 2 1,062 $3 400
$2,900 $2,500 2023-03-01 1617 R10838279 2 / 2 1,137 $3 561
$2,895 $2,840 2023-11-14 1906 A11475119 2 / 2 1,302 $2 184
$2,870 $2,850 2023-03-05 1107 A11322020 2 / 2 1,271 $2 477
$2,850 $2,650 2023-07-24 1708 A11334303 2 / 2 1,134 $3 454
$2,850 $2,700 2024-02-28 708 A11463672 2 / 2 1,062 $3 204
$2,800 $2,800 2022-08-03 A11205484 2 / 2 1,062 $3 709
$2,800 $2,800 2022-10-17 PH02 A11266981 2 / 2 1,062 $3 601
$2,800 $2,800 2022-12-15 1416 A11296344 2 / 2 990 $3 541
$2,800 $2,800 2023-01-03 1814 A11305200 2 / 2 1,062 $3 524
$2,800 $2,500 2023-03-20 804 A11330923 2 / 2 990 $3 461
$2,800 $2,800 2023-05-01 616 A11359095 2 / 2 990 $3 403
$2,800 $2,750 2023-07-31 1015 A11371380 2 / 2 1,104 $3 377
$2,800 $2,500 2023-10-17 1703 A11435276 2 / 2 1,104 $3 232
$2,800 $2,800 2023-11-15 A11448504 2 / 2 1,062 $3 232
$2,800 $2,950 2023-12-18 816 A11471774 2 / 2 990 $3 190
$2,800 $2,750 2024-02-08 502 A11520815 2 / 2 1,134 $2 92
$2,800 $2,800 2023-01-16 314 F10350330 2 / 2 1,134 $2 575
$2,800 $2,700 2022-11-03 318 F10352242 2 / 1 1,302 $2 560
$2,780 $2,780 2023-06-16 418 A11335146 2 / 1 1,302 $2 450
$2,750 $2,400 2022-11-01 903 A11264438 2 / 2 990 $3 602
$2,750 $2,750 2022-12-01 204 A11274549 2 / 2 1,104 $2 586
$2,750 $2,650 2023-06-26 1909 A11380186 2 / 2 990 $3 360
$2,700 $2,600 2022-11-10 317 A11223620 2 / 2 1,062 $3 679
$2,700 $2,700 2023-05-05 1809 A11352027 2 / 2 990 $3 414
$2,700 $2,700 2023-07-10 1016 A11365947 2 / 2 1,065 $3 389
$2,700 $2,700 2023-07-07 1003 A11382250 2 / 2 990 $3 357
$2,700 $2,700 2023-12-13 1810 A11474553 2 / 2 1,065 $3 184
$2,700 $2,700 2024-04-05 504 A11485370 2 / 2 1,104 $2 162
$2,700 $2,700 2023-02-27 1108 R10863352 2 / 2 1,062 $3 447
$2,700 $2,600 2023-11-08 1002 R10921563 2 / 2 1,137 $2 216
$2,690 $2,550 2023-11-15 1114 A11455064 2 / 2 1,062 $3 219
$2,650 $2,650 2023-03-08 1202 A11312228 2 / 2 1,134 $2 506
$2,650 $2,650 2023-05-15 514 A11363681 2 / 2 1,134 $2 394
$2,650 $2,650 2023-09-06 814 A11409389 2 / 2 1,134 $2 304
$2,650 $2,650 2023-12-12 1014 A11456080 2 / 2 1,134 $2 218
$2,650 $2,500 2023-12-15 1017 A11466233 2 / 2 1,062 $2 198
$2,650 $2,600 2024-02-15 204 A11500541 2 / 2 1,104 $2 134
$2,650 $2,600 2024-03-12 814 A11525853 2 / 2 1,134 $2 83
$2,600 $2,600 2023-02-01 1409 A11291519 2 / 2 990 $3 547
$2,600 $2,600 2023-06-23 1909 A11382310 2 / 2 1,104 $2 357
$2,600 $2,500 2023-07-13 1202 A11385077 2 / 2 1,134 $2 352
$2,600 $2,500 2023-11-29 614 A11442463 2 / 2 1,134 $2 244
$2,550 $2,550 2022-12-01 308 A11272280 2 / 2 1,134 $2 590
$2,550 $2,500 2023-11-01 911 A11448947 2 / 2 1,137 $2 231
$2,550 $2,550 2023-12-27 A11474897 2 / 2 1,104 $2 184
$2,500 $2,450 2022-10-25 214 A11261683 2 / 2 1,134 $2 610
$2,500 $2,500 2022-09-30 1017 A11263710 2 / 2 1,062 $2 605
$2,500 $2,500 2022-10-26 1114 A11271660 2 / 2 1,062 $2 591
$2,500 $2,500 2023-05-25 711 A11316304 2 / 2 1,137 $2 497
$2,500 $2,500 2023-07-21 1611 A11353787 2 / 2 1,137 $2 414
$2,500 $2,500 2023-07-27 1711 A11395987 2 / 2 1,137 $2 328
$2,500 $2,500 2023-11-27 1404 A11454814 2 / 2 1,104 $2 220
$2,500 $2,500 2024-02-09 308 A11482845 2 / 2 1,134 $2 168
$2,500 $2,450 2024-02-26 A11511567 2 / 2 1,104 $2 107
$2,490 $2,490 2024-03-01 105 A11509869 2 / 2 1,104 $2 109
$2,450 $2,550 2023-10-23 503 A11455851 2 / 2 990 $2 219
$2,450 $2,450 2024-01-02 1214 A11489904 2 / 2 1,134 $2 156
$2,450 $2,450 2024-03-12 218 A11501387 2 / 1 1,302 $2 119

3 Bedroom In Parc Central - Units Sold - (23)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$535,000 $500,000 2023-06-15 1707 A11366876 3 / 2 1,271 $421 387
$515,000 $496,000 2023-10-02 1507 A11426201 3 / 2 1,271 $405 273
$507,000 $480,000 2023-10-12 1212 A11375210 3 / 2 1,302 $389 370
$3,800 $3,500 2023-03-03 406 A11336443 3 / 2 1,302 $3 449
$3,500 $3,500 2022-11-22 501 A11252679 3 / 2 1,181 $3 629
$3,500 $3,100 2023-01-24 1906 A11309457 3 / 2 1,181 $3 505
$3,500 $3,300 2023-11-09 506 A11437036 3 / 2 1,181 $3 253
$3,499 $3,499 2024-03-27 112 A11508077 3 / 2 1,181 $3 108
$3,450 $3,400 2022-12-06 1413 A11234077 3 / 2 1,271 $3 658
$3,395 $3,200 2023-12-22 318 A11484159 3 / 2 1,302 $3 168
$3,350 $3,300 2022-11-07 1506 A11277424 3 / 2 1,302 $3 580
$3,350 $3,200 2023-07-21 801 A11411494 3 / 2 1,181 $3 301
$3,300 $3,200 2023-01-06 118 F10353884 3 / 2 1,181 $3 548
$3,200 $3,200 2022-09-01 A11227598 3 / 2 1,302 $2 671
$3,200 $3,260 2023-04-17 606 A11356306 3 / 2 1,302 $2 407
$3,200 $3,200 2024-03-14 A11513496 3 / 2 1,181 $3 103
$3,200 $3,300 2024-03-15 206 A11514214 3 / 2 1,181 $3 96
$3,075 $2,900 2024-02-29 1212 A11451312 3 / 2 1,302 $2 226
$3,000 $2,850 2023-11-01 1112 A11423872 3 / 2 1,302 $2 244
$3,000 $3,100 2023-09-15 1507 A11426191 3 / 2 1,271 $2 273
$3,000 $3,000 2024-03-15 A11530187 3 / 2 1,181 $3 77
$2,950 $2,950 2023-03-15 1207 A11327302 3 / 2 1,271 $2 468
$2,790 $2,790 2023-10-14 113 A11395815 3 / 2 1,271 $2 330
Share: