365 Units Sold - Beach Club

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 82 $180 $151,362 471 From $3,000
2 Bedroom Units 137 $198 $274,338 446 From $3,700
3 Bedroom Units 145 $267 $487,270 532 From $4,500
4 Bedroom Units 1 $4 $6,900 503 From $6,900

1 Bedroom In Beach Club - Units Sold - (82)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$840,000 $730,000 2023-10-16 3309 A11419397 1 / 1 844 $995 308
$750,000 $700,000 2023-05-12 5012 A11226199 1 / 1 844 $889 698
$725,000 $707,500 2023-01-04 2506 A11299308 1 / 1 1,086 $668 553
$725,000 $700,000 2024-03-12 2209 A11492910 1 / 1 844 $859 173
$690,000 $670,000 2023-01-25 1512 F10357988 1 / 1 844 $818 539
$689,000 $650,000 2023-04-03 3309 A11329133 1 / 1 844 $816 488
$685,000 $665,000 2023-01-20 2609 A11301960 1 / 1 844 $812 550
$679,000 $645,000 2022-10-05 3906 A11239238 1 / 1 1,086 $625 679
$665,000 $630,000 2022-10-14 3609 A11245423 1 / 1 844 $788 668
$660,000 $660,000 2022-08-03 3312 R10805043 1 / 1 844 $782 718
$650,000 $595,000 2022-11-30 2005 A11282638 1 / 1 811 $801 590
$650,000 $625,000 2023-10-04 3607 A11329750 1 / 1 871 $746 487
$640,000 $621,000 2022-10-18 2905 A11212065 1 / 1 811 $789 726
$630,000 $630,000 2022-10-12 3305 A11257757 1 / 1 811 $777 643
$630,000 $630,000 2023-09-15 3707 A11379691 1 / 1 871 $723 385
$628,000 $595,000 2022-07-20 3507 A11187225 1 / 1 871 $721 772
$619,000 $615,000 2023-02-28 4607 A11310061 1 / 1 871 $711 536
$599,000 $575,000 2022-09-02 3105 A11249940 1 / 1 811 $739 657
$6,500 $6,500 2023-03-08 5105 A11302407 1 / 1 811 $8 554
$6,000 $6,000 2022-08-26 1612 A11227540 1 / 1 844 $7 697
$6,000 $4,600 2024-03-08 1612 A11507436 1 / 1 844 $7 138
$6,000 $5,200 2024-04-15 2210 A11539078 1 / 2 1,337 $4 86
$5,000 $5,000 2022-12-13 3009 A11284293 1 / 1 844 $6 593
$5,000 $5,000 2024-03-12 2505 A11507424 1 / 1 811 $6 138
$4,800 $4,500 2023-12-28 2209 A11315633 1 / 1 844 $6 523
$4,800 $5,000 2024-01-01 3205 A11428430 1 / 1 811 $6 288
$4,500 $4,500 2022-12-01 4412 A11240623 1 / 1 844 $5 677
$4,500 $5,500 2022-12-21 1912 A11251489 1 / 1 844 $5 655
$4,500 $3,500 2022-10-20 1907 A11273480 1 / 1 871 $5 613
$4,500 $4,500 2022-12-30 3805 A11276562 1 / 1 811 $6 607
$4,500 $4,500 2023-01-16 3205 A11312280 1 / 1 811 $6 530
$4,500 $3,900 2024-02-20 4307 A11326579 1 / 1 871 $5 493
$4,500 $4,500 2023-05-01 4705 A11361247 1 / 1 811 $6 424
$4,500 $4,500 2024-01-22 3407 A11436468 1 / 1 871 $5 279
$4,400 $7,160 2023-09-28 5005 A11378880 1 / 1 811 $5 388
$4,400 $3,805 2023-12-21 4412 A11486566 1 / 1 844 $5 188
$4,300 $3,650 2022-09-24 2612 A11145942 1 / 1 844 $5 859
$4,250 $6,000 2023-12-05 1509 A11374665 1 / 1 844 $5 396
$4,200 $5,000 2023-04-04 5012 A11345697 1 / 1 844 $5 455
$4,000 $3,800 2022-07-06 5005 A11186465 1 / 1 811 $5 773
$4,000 $4,000 2023-02-10 3407 A11240027 1 / 1 871 $5 678
$4,000 $3,800 2023-03-27 1809 A11349957 1 / 1 844 $5 446
$4,000 $4,200 2023-06-12 3809 A11374661 1 / 1 844 $5 396
$4,000 $4,000 2023-11-14 2612 A11423846 1 / 1 844 $5 301
$4,000 $3,500 2023-09-21 3005 A11431986 1 / 1 811 $5 285
$3,995 $4,000 2023-12-15 2312 A11356545 1 / 1 844 $5 433
$3,950 $3,300 2023-06-08 2307 A11400014 1 / 1 871 $5 348
$3,900 $3,800 2022-11-29 3105 A11302057 1 / 1 811 $5 556
$3,900 $3,650 2023-06-15 1512 A11373890 1 / 1 844 $5 397
$3,900 $4,000 2023-06-07 2507 A11376709 1 / 1 871 $4 392
$3,900 $3,900 2024-05-01 4912 A11540741 1 / 1 844 $5 82
$3,800 $3,700 2023-04-01 4212 A11347852 1 / 1 844 $5 451
$3,800 $3,700 2023-10-01 3709 A11392389 1 / 1 844 $5 363
$3,750 $3,100 2022-12-02 2905 R10845545 1 / 1 811 $5 554
$3,700 $3,400 2022-10-10 3109 A11215716 1 / 1 844 $4 718
$3,700 $3,450 2023-09-24 4609 A11343296 1 / 1 844 $4 460
$3,700 $3,700 2023-08-30 3409 A11398899 1 / 1 844 $4 349
$3,700 $3,400 2023-09-01 3212 A11411161 1 / 1 844 $4 315
$3,600 $3,500 2022-09-01 2205 A11245097 1 / 1 811 $4 668
$3,600 $3,500 2023-09-15 4907 A11344985 1 / 1 871 $4 455
$3,600 $5,300 2023-09-28 4912 A11349418 1 / 1 844 $4 441
$3,600 $3,600 2023-10-31 4712 A11415645 1 / 1 844 $4 315
$3,600 $2,900 2023-09-22 3307 A11439946 1 / 1 871 $4 272
$3,600 $3,300 2024-04-25 2305 A11539667 1 / 1 811 $4 84
$3,500 $3,500 2022-05-23 3707 A11199150 1 / 1 871 $4 747
$3,500 $3,300 2022-09-14 3307 A11250887 1 / 1 871 $4 656
$3,500 $3,350 2023-04-15 2305 A11340371 1 / 1 811 $4 466
$3,500 $4,500 2023-09-27 2409 A11356288 1 / 1 844 $4 433
$3,500 $4,600 2023-09-28 4409 A11401184 1 / 1 844 $4 346
$3,500 $3,500 2024-03-08 2412 A11453568 1 / 1 844 $4 248
$3,500 $3,350 2023-04-14 2005 F10368182 1 / 1 811 $4 460
$3,500 $3,200 2024-03-30 3405 F10424745 1 / 1 811 $4 90
$3,450 $3,450 2022-10-26 4607 A11237202 1 / 1 871 $4 679
$3,400 $3,250 2023-07-07 1707 A11290507 1 / 1 0 579
$3,400 $3,400 2023-12-26 2905 R10931336 1 / 1 811 $4 205
$3,350 $3,400 2023-09-01 1807 A11382451 1 / 1 871 $4 382
$3,300 $3,300 2022-07-15 4712 A11213136 1 / 1 844 $4 724
$3,250 $3,000 2023-03-23 4012 A11324638 1 / 1 844 $4 497
$3,200 $3,200 2023-10-06 1507 A11447663 1 / 1 877 $4 258
$3,200 $2,773 2022-08-04 3405 F10330585 1 / 1 844 $4 739
$3,175 $2,832 2023-06-22 907 A11381796 1 / 1 871 $4 382
$3,000 $4,400 2023-09-27 2105 A11356720 1 / 1 811 $4 431

2 Bedroom In Beach Club - Units Sold - (137)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,545,000 $1,300,000 2023-08-14 4105 A11391057 2 / 2 1,782 $867 365
$1,490,000 $1,490,000 2022-04-18 4903 A11085610 2 / 3 1,733 $860 1008
$1,450,000 $1,350,000 2023-12-12 3305 F10405657 2 / 2 1,782 $814 214
$1,375,000 $1,225,000 2022-12-29 2810 A11311036 2 / 2 1,782 $772 533
$1,350,000 $1,250,000 2022-12-19 5006 A11288563 2 / 2 1,458 $926 584
$1,299,000 $1,200,000 2023-01-06 5008 A11294935 2 / 2 1,458 $891 570
$1,299,000 $1,100,000 2023-05-03 3210 A11297412 2 / 2 1,782 $729 565
$1,295,000 $1,200,000 2024-05-15 1905 A11497542 2 / 2 1,782 $727 165
$1,295,000 $1,250,000 2023-08-01 4205 R10870504 2 / 2 1,782 $727 444
$1,290,000 $1,225,000 2024-02-09 3810 A11453116 2 / 2 1,782 $724 249
$1,250,000 $1,055,000 2023-11-02 3810 A11448159 2 / 2 1,782 $701 257
$1,250,000 $1,200,000 2023-03-24 1503 F10351732 2 / 3 1,733 $721 589
$1,239,999 $1,150,000 2024-03-21 4508 A11479851 2 / 2 1,458 $850 199
$1,225,000 $1,150,000 2023-08-31 4110 A11402548 2 / 2 1,782 $687 342
$1,225,000 $1,220,000 2024-03-21 2406 A11497455 2 / 2 1,458 $840 159
$1,200,000 $1,075,000 2023-08-28 1210 A11408869 2 / 2 1,782 $673 331
$1,199,000 $1,100,000 2022-10-07 4006 A11213378 2 / 2 1,458 $822 724
$1,198,000 $1,110,000 2022-06-21 4508 F10324737 2 / 2 1,458 $822 780
$1,195,000 $1,050,000 2023-09-29 3010 A11436679 2 / 2 1,782 $671 278
$1,150,000 $1,100,000 2022-06-02 2706 A11185761 2 / 2 1,458 $789 775
$1,150,000 $990,000 2023-07-24 610 A11305133 2 / 2 1,782 $645 531
$1,150,000 $1,035,000 2023-06-15 1608 A11310151 2 / 2 1,458 $789 536
$1,150,000 $1,125,000 2024-02-07 2108 A11479560 2 / 2 1,458 $789 200
$1,150,000 $1,050,000 2024-04-24 810 A11509747 2 / 2 1,782 $645 130
$1,045,000 $975,000 2023-04-13 2110 A11301099 2 / 2 1,337 $782 557
$785,000 $706,000 2023-12-06 3906 A11443121 2 / 1 1,086 $723 266
$765,000 $725,000 2022-12-15 2409 A11286329 2 / 1 1,086 $704 588
$745,000 $700,000 2024-02-29 2209 A11471740 2 / 1 1,086 $686 215
$699,000 $660,000 2022-10-04 2809 A11222701 2 / 1 1,086 $644 705
$670,000 $665,000 2023-02-23 2209 F10362984 2 / 1 1,086 $617 494
$650,000 $640,000 2023-05-25 2309 A11369644 2 / 1 1,086 $599 406
$625,000 $615,000 2023-02-06 809 A11258289 2 / 1 1,086 $576 642
$619,000 $600,000 2023-04-21 2009 A11347338 2 / 1 1,086 $570 440
$8,500 $9,250 2022-11-07 4105 A11278309 2 / 2 1,782 $5 602
$8,500 $7,500 2022-12-01 2804 A11308985 2 / 3 1,675 $5 535
$8,000 $7,500 2022-12-21 1506 A11189879 2 / 2 1,458 $5 766
$7,500 $7,500 2023-01-05 2208 A11296961 2 / 2 1,458 $5 565
$7,500 $7,080 2024-01-03 2208 A11389796 2 / 2 1,458 $5 367
$7,500 $7,500 2023-12-01 2408 A11429933 2 / 2 1,458 $5 291
$7,400 $6,700 2024-04-03 2405 A11549044 2 / 2 1,782 $4 66
$7,000 $8,000 2022-11-15 1605 A11266868 2 / 2 1,782 $4 626
$7,000 $8,850 2023-12-07 2811 A11411504 2 / 2 1,554 $5 326
$7,000 $7,000 2024-01-16 3410 A11476776 2 / 2 1,782 $4 206
$6,900 $9,000 2022-12-01 2904 A11181834 2 / 3 1,675 $4 777
$6,800 $6,500 2023-07-17 3605 A11402389 2 / 2 1,782 $4 342
$6,800 $8,000 2023-12-01 4106 A11481290 2 / 2 1,458 $5 184
$6,750 $6,750 2022-09-07 3210 A11141602 2 / 0 1,782 $4 868
$6,600 $6,600 2023-04-30 4706 A11354762 2 / 2 1,458 $5 437
$6,500 $6,500 2022-04-16 2808 A10985352 2 / 2 1,458 $4 1217
$6,500 $6,500 2022-06-01 4706 A11194323 2 / 2 1,458 $4 754
$6,500 $7,500 2022-11-01 1808 A11240561 2 / 2 1,458 $4 676
$6,500 $6,500 2022-10-01 3910 A11255926 2 / 2 1,337 $5 647
$6,500 $6,500 2022-12-01 4806 A11276759 2 / 2 1,458 $4 606
$6,500 $6,500 2023-07-17 2406 A11316712 2 / 2 1,458 $4 518
$6,500 $6,500 2023-11-19 4806 A11323709 2 / 2 1,458 $4 499
$6,500 $90,000 2023-12-26 2904 A11340404 2 / 3 1,675 $4 466
$6,500 $6,300 2023-10-13 1605 A11372931 2 / 2 1,782 $4 398
$6,500 $6,500 2023-11-01 2306 A11385318 2 / 2 1,458 $4 376
$6,500 $6,500 2023-08-22 1210 A11386976 2 / 2 1,782 $4 371
$6,500 $6,100 2023-08-11 2310 A11399942 2 / 2 1,782 $4 347
$6,400 $6,500 2023-12-15 3810 A11480328 2 / 2 1,782 $4 199
$6,300 $6,000 2023-12-26 1908 A11345715 2 / 2 1,458 $4 455
$6,200 $6,200 2023-02-01 1706 A11070776 2 / 2 1,458 $4 1041
$6,200 $6,300 2022-12-15 3906 A11191122 2 / 2 1,458 $4 762
$6,200 $6,300 2023-04-27 1010 A11343802 2 / 2 1,782 $3 458
$6,100 $6,100 2023-09-01 2305 A11386153 2 / 2 1,782 $3 374
$6,000 $6,500 2022-11-15 2006 A11247151 2 / 2 1,458 $4 664
$6,000 $6,000 2022-09-01 3810 A11247762 2 / 2 1,782 $3 663
$6,000 $7,500 2023-12-28 3211 A11346103 2 / 2 1,554 $4 454
$6,000 $8,500 2023-12-02 3910 A11369867 2 / 2 1,337 $4 401
$6,000 $7,000 2023-07-01 1711 A11384985 2 / 2 1,554 $4 377
$6,000 $7,500 2023-09-18 3111 A11398627 2 / 2 1,554 $4 350
$6,000 $6,000 2023-07-22 1410 A11404126 2 / 2 1,782 $3 340
$6,000 $6,300 2023-11-01 2810 A11419074 2 / 2 1,337 $4 306
$6,000 $6,000 2024-05-15 4806 A11588633 2 / 2 1,458 $4 4
$5,800 $5,300 2022-06-09 2506 A11198433 2 / 2 1,458 $4 747
$5,600 $6,000 2023-12-13 3310 A11340794 2 / 2 1,337 $4 466
$5,500 $5,300 2023-01-02 2708 A11313527 2 / 2 1,458 $4 528
$5,500 $6,500 2023-12-28 4606 A11357441 2 / 2 1,458 $4 432
$5,500 $6,300 2023-12-26 3508 A11361740 2 / 2 1,458 $4 423
$5,500 $6,600 2023-12-26 3906 A11364384 2 / 2 1,458 $4 417
$5,500 $6,600 2023-12-20 2906 A11375430 2 / 2 1,458 $4 395
$5,500 $6,000 2023-10-10 4608 A11405026 2 / 2 1,458 $4 336
$5,500 $5,500 2023-12-20 4706 A11461184 2 / 2 1,458 $4 234
$5,500 $5,500 2023-11-30 2708 A11482593 2 / 2 1,458 $4 195
$5,500 $5,500 2024-05-08 4006 A11523013 2 / 2 1,458 $4 111
$5,500 $5,300 2024-05-14 3910 A11559385 2 / 2 1,337 $4 53
$5,200 $5,000 2024-04-01 3210 F10424220 2 / 2 1,337 $4 94
$5,000 $7,000 2024-01-08 3303 A11374099 2 / 3 1,733 $3 397
$5,000 $4,800 2023-10-31 1409 A11427945 2 / 1 1,086 $5 294
$5,000 $5,200 2022-09-15 3210 F10325707 2 / 2 1,337 $4 773
$4,900 $4,500 2022-11-11 706 A11262002 2 / 1 1,086 $5 634
$4,800 $4,800 2022-09-02 3310 A11216872 2 / 2 1,337 $4 717
$4,750 $4,500 2023-04-01 1511 A11347719 2 / 2 1,554 $3 451
$4,600 $4,500 2022-09-28 3509 A11258140 2 / 1 1,086 $4 641
$4,600 $4,450 2023-06-09 4309 A11351154 2 / 1 1,086 $4 440
$4,600 $4,600 2023-07-20 3009 A11386962 2 / 1 1,086 $4 371
$4,500 $4,700 2023-01-10 1409 A11308870 2 / 1 1,086 $4 531
$4,500 $4,500 2023-09-19 2406 A11400685 2 / 1 1,086 $4 346
$4,500 $4,400 2023-11-22 4006 A11444860 2 / 1 1,086 $4 264
$4,500 $4,300 2023-10-15 3606 A11448187 2 / 1 1,086 $4 257
$4,500 $4,500 2023-12-01 2309 A11452584 2 / 1 1,086 $4 249
$4,500 $3,900 2024-05-08 2906 A11576154 2 / 1 1,086 $4 25
$4,500 $4,500 2022-12-22 3109 F10354389 2 / 1 1,086 $4 569
$4,400 $4,100 2023-11-29 2209 A11480647 2 / 1 1,086 $4 199
$4,400 $4,050 2024-05-03 3606 A11542627 2 / 1 1,086 $4 76
$4,300 $4,100 2022-08-01 4006 A11199352 2 / 1 1,086 $4 746
$4,300 $4,300 2022-08-01 706 A11204368 2 / 1 1,086 $4 735
$4,300 $4,000 2022-09-01 4109 A11227096 2 / 1 1,086 $4 697
$4,300 $4,000 2023-05-15 1609 A11358573 2 / 1 1,086 $4 427
$4,275 $4,275 2023-09-15 4109 A11397066 2 / 1 1,086 $4 353
$4,250 $4,200 2022-11-30 3706 A11291026 2 / 1 1,086 $4 579
$4,250 $3,850 2023-10-29 3210 F10395857 2 / 2 1,337 $3 276
$4,200 $4,000 2022-06-15 PH4206 A11191020 2 / 1 1,086 $4 763
$4,200 $4,100 2022-08-01 3906 A11209004 2 / 1 1,082 $4 731
$4,200 $4,000 2022-09-03 4406 A11225495 2 / 1 1,050 $4 698
$4,200 $4,050 2022-08-15 4209 A11233476 2 / 1 1,086 $4 684
$4,200 $4,200 2023-01-07 3609 A11291381 2 / 1 1,086 $4 578
$4,200 $4,000 2023-04-21 2806 A11333322 2 / 1 1,086 $4 480
$4,200 $4,000 2023-05-17 909 A11355233 2 / 1 1,086 $4 436
$4,200 $4,200 2023-06-01 2309 A11366668 2 / 1 1,086 $4 412
$4,200 $4,000 2023-06-30 2309 A11404055 2 / 1 1,086 $4 340
$4,200 $3,900 2023-11-20 LP4206 A11404496 2 / 1 1,086 $4 339
$4,100 $4,100 2023-07-03 1406 A11383133 2 / 1 1,086 $4 378
$4,095 $4,000 2024-02-08 1709 A11484339 2 / 1 1,086 $4 192
$4,000 $3,800 2022-12-01 2006 A11285531 2 / 1 1,086 $4 591
$4,000 $3,900 2023-08-23 2709 A11401626 2 / 1 1,086 $4 345
$4,000 $4,000 2023-10-07 2806 A11439118 2 / 1 1,086 $4 274
$3,999 $2,800 2023-08-01 2809 A11407639 2 / 2 1,086 $4 333
$3,950 $3,800 2023-12-15 3609 A11384394 2 / 1 1,086 $4 377
$3,950 $3,800 2023-10-17 4109 A11445180 2 / 1 1,086 $4 263
$3,950 $3,800 2024-02-12 2006 A11499044 2 / 1 1,086 $4 161
$3,950 $3,950 2023-02-06 4406 F10349766 2 / 1 1,086 $4 605
$3,900 $3,750 2023-08-22 609 A11404694 2 / 1 1,086 $4 339
$3,800 $3,680 2023-03-17 609 A11311106 2 / 1 1,086 $3 532
$3,700 $3,700 2023-12-27 4209 A11497907 2 / 1 1,086 $3 158
$3,700 $3,700 2024-05-01 609 A11535309 2 / 1 1,086 $3 92

3 Bedroom In Beach Club - Units Sold - (145)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,499,000 $1,900,000 2024-03-13 5103 A11503896 3 / 4 2,566 $974 150
$2,350,000 $2,175,000 2024-04-18 1602 A11520581 3 / 3 2,065 $1,138 115
$2,300,000 $2,075,000 2023-03-01 2401 A11233113 3 / 3 2,065 $1,114 684
$2,295,000 $2,225,000 2023-11-05 4701 A11436331 3 / 3 2,065 $1,111 279
$2,255,000 $2,060,000 2023-09-15 4104 A11382488 3 / 3 2,078 $1,085 374
$2,200,000 $2,025,000 2022-06-03 2501 A11185603 3 / 3 2,065 $1,065 775
$1,949,000 $1,825,000 2022-04-11 2804 A11087244 3 / 3 2,078 $938 1005
$1,899,000 $1,650,000 2023-04-05 2501 A11243956 3 / 3 2,078 $914 661
$1,850,000 $1,800,000 2022-06-09 1004 A11182341 3 / 3 2,078 $890 777
$1,825,000 $1,678,000 2023-03-16 3901 A11243274 3 / 3 2,078 $878 670
$1,799,000 $1,600,000 2023-08-31 1804 A11407017 3 / 3 2,078 $866 334
$1,775,000 $1,655,000 2023-09-29 3504 A11402167 3 / 3 2,078 $854 341
$1,750,000 $1,575,000 2023-02-27 2804 A11278233 3 / 3 2,078 $842 602
$1,699,000 $1,699,000 2023-04-20 1501 A11333285 3 / 3 2,078 $818 480
$1,599,000 $1,500,000 2024-02-29 3002 A11494324 3 / 3 1,841 $869 171
$1,595,000 $1,400,000 2023-11-06 3403 A11442348 3 / 3 1,841 $866 266
$1,550,000 $1,460,000 2023-09-18 UPH-4303 A11372759 3 / 3 1,841 $842 399
$1,520,000 $1,450,000 2022-07-01 2403 A11207554 3 / 3 1,841 $826 731
$1,499,000 $1,225,000 2023-05-30 3605 A11328624 3 / 2 1,782 $841 487
$1,495,000 $1,410,000 2023-03-17 2703 A11260808 3 / 3 1,841 $812 636
$1,485,000 $1,325,000 2023-08-01 1502 A11352530 3 / 3 1,841 $807 420
$1,450,000 $1,400,000 2022-09-19 903 A11255873 3 / 3 1,841 $788 647
$1,450,000 $1,325,000 2023-05-25 3202 A11314100 3 / 3 1,841 $788 526
$1,445,000 $1,250,000 2023-02-06 803 A11198558 3 / 3 1,841 $785 747
$1,430,000 $1,300,000 2024-03-01 1403 A11512350 3 / 3 1,841 $777 130
$1,410,000 $1,380,000 2024-03-27 1903 A11483026 3 / 3 1,841 $766 186
$1,400,000 $1,250,000 2023-08-22 3002 A11404812 3 / 3 1,841 $760 337
$1,390,000 $1,320,000 2024-01-17 4511 A11407941 3 / 2 1,554 $894 332
$1,375,000 $1,250,000 2023-10-10 1504 A11444416 3 / 3 1,675 $821 264
$1,350,000 $1,275,000 2022-10-11 1803 A11233803 3 / 3 1,841 $733 681
$1,350,000 $1,200,000 2023-04-20 4211 A11350776 3 / 2 1,554 $869 445
$1,350,000 $1,200,000 2023-06-29 1204 A11370660 3 / 3 1,675 $806 404
$1,299,000 $1,000,000 2023-03-10 4111 A11297963 3 / 2 1,554 $836 564
$1,180,000 $1,081,000 2023-01-12 1708 A11291579 3 / 3 1,571 $751 576
$1,150,000 $1,050,000 2022-11-08 3407 A11220324 3 / 3 1,571 $732 710
$1,125,000 $1,000,000 2024-01-24 2308 A11490312 3 / 3 1,571 $716 180
$1,099,999 $1,035,000 2023-09-19 3608 A11376296 3 / 3 1,571 $700 392
$1,095,000 $1,050,000 2023-05-12 3407 F10368478 3 / 3 1,571 $697 458
$1,059,000 $945,000 2024-04-18 3508 A11533589 3 / 3 1,571 $674 87
$1,059,000 $950,000 2023-06-14 4007 F10371318 3 / 3 1,571 $674 436
$998,700 $925,000 2023-12-08 3208 A11452284 3 / 3 1,571 $636 250
$949,999 $920,000 2023-03-16 3308 A11327755 3 / 3 1,571 $605 491
$920,000 $890,000 2023-03-10 1908 A11244630 3 / 3 1,571 $586 669
$910,000 $862,100 2023-03-10 2708 A11281235 3 / 3 1,571 $579 599
$890,000 $892,000 2023-05-19 507 A11359193 3 / 3 1,571 $567 427
$889,000 $840,000 2023-03-15 1207 A11287075 3 / 3 1,571 $566 587
$700,000 $675,000 2021-06-14 3408 R10606514 3 / 3 1,571 $446 1538
$13,000 $12,200 2024-03-28 PH4404 A11516438 3 / 4 2,538 $5 124
$12,000 $12,000 2022-10-27 1501 A11249928 3 / 3 2,078 $6 658
$12,000 $11,000 2022-11-15 4204 A11275920 3 / 3 2,078 $6 607
$12,000 $11,700 2023-03-15 PH4404 A11318386 3 / 4 2,235 $5 515
$11,900 $9,900 2023-08-01 4601 A11386034 3 / 3 2,165 $5 375
$11,500 $11,500 2023-06-30 4204 A11369915 3 / 3 2,078 $6 405
$10,000 $9,000 2022-10-01 4002 A10446777 3 / 3 2,065 $5 2232
$10,000 $8,500 2022-12-04 3401 A11199207 3 / 3 2,065 $5 747
$10,000 $9,500 2023-12-26 3401 A11340891 3 / 3 2,065 $5 465
$10,000 $9,100 2023-10-31 1904 A11409425 3 / 3 2,078 $5 329
$9,900 $12,000 2023-01-02 3502 F10339981 3 / 3 2,065 $5 675
$9,500 $9,200 2023-10-02 3302 A11307211 3 / 3 2,065 $5 544
$9,500 $9,000 2022-12-06 5003 A11312087 3 / 3 1,733 $5 531
$9,500 $9,000 2023-10-23 3202 A11343750 3 / 3 2,065 $5 460
$9,500 $9,000 2023-08-09 3502 F10349913 3 / 3 2,065 $5 592
$9,200 $8,800 2022-06-15 3501 A11189111 3 / 3 2,078 $4 763
$9,000 $9,000 2022-05-13 4602 A10252886 3 / 3 2,065 $4 2602
$9,000 $9,000 2022-08-01 1804 A11243007 3 / 3 2,078 $4 672
$9,000 $9,000 2022-11-01 3004 A11256437 3 / 3 2,078 $4 644
$9,000 $9,000 2023-11-17 701 A11434165 3 / 3 2,078 $4 283
$8,900 $8,900 2022-11-15 3301 A11248761 3 / 3 2,078 $4 661
$8,900 $8,000 2023-08-25 3901 A11364905 3 / 3 2,078 $4 416
$8,600 $8,000 2022-10-15 3401 A11223433 3 / 3 2,078 $4 704
$8,500 $8,500 2022-10-20 3202 A11197637 3 / 3 2,065 $4 749
$8,500 $8,500 2022-11-15 1404 A11212480 3 / 3 1,675 $5 726
$8,500 $8,000 2022-11-08 1604 A11253198 3 / 3 2,078 $4 650
$8,500 $8,500 2022-12-15 3101 A11275908 3 / 3 2,065 $4 607
$8,500 $8,000 2023-03-27 4404 A11303072 3 / 3 1,675 $5 552
$8,500 $7,395 2023-10-22 3603 A11430863 3 / 3 1,733 $5 287
$8,200 $7,500 2022-11-01 2204 A11233266 3 / 3 2,078 $4 683
$8,200 $8,600 2024-01-15 1404 A11340355 3 / 3 2,078 $4 466
$8,000 $8,000 2022-10-01 3902 A11228917 3 / 3 1,841 $4 693
$8,000 $7,500 2022-12-20 3103 A11266942 3 / 3 1,841 $4 626
$8,000 $8,000 2022-12-01 2402 A11277627 3 / 3 1,841 $4 600
$8,000 $7,200 2023-08-15 3401 A11351436 3 / 3 2,078 $4 444
$8,000 $8,000 2023-07-07 1604 A11361912 3 / 3 2,078 $4 423
$8,000 $9,000 2023-10-04 1401 A11369767 3 / 3 2,078 $4 405
$8,000 $7,400 2023-11-01 3402 A11434730 3 / 3 2,065 $4 280
$8,000 $7,500 2023-12-08 2204 A11482202 3 / 3 2,078 $4 192
$7,900 $8,500 2024-01-01 4511 A11388713 3 / 2 1,554 $5 370
$7,800 $7,000 2024-03-01 3601 A11471695 3 / 3 2,078 $4 215
$7,500 $7,500 2022-07-15 4004 A11192903 3 / 3 1,675 $4 756
$7,500 $6,000 2022-08-05 3904 A11216895 3 / 3 1,675 $4 716
$7,500 $7,500 2022-08-24 3203 A11251358 3 / 3 1,733 $4 656
$7,500 $8,000 2023-11-07 4203 A11382685 3 / 3 1,841 $4 381
$7,500 $8,500 2023-11-16 4803 A11428830 3 / 3 1,733 $4 293
$7,500 $7,500 2023-10-01 4202 F10386576 3 / 3 1,841 $4 331
$7,400 $7,400 2023-08-16 3804 A11224262 3 / 3 1,675 $4 702
$7,400 $7,000 2023-05-01 903 A11319295 3 / 3 1,841 $4 511
$7,300 $7,200 2024-05-01 3301 A11416466 3 / 3 2,078 $4 315
$7,200 $7,000 2022-07-01 3703 A11193426 3 / 3 1,841 $4 739
$7,000 $8,333 2022-12-01 4204 A11186497 3 / 3 1,675 $4 773
$7,000 $6,700 2022-07-01 2104 A11186899 3 / 3 1,675 $4 773
$7,000 $6,750 2022-07-25 902 A11215408 3 / 3 1,841 $4 719
$7,000 $6,500 2022-09-15 3103 A11241840 3 / 3 1,733 $4 675
$7,000 $7,000 2023-05-01 2903 A11318277 3 / 3 1,841 $4 516
$7,000 $8,000 2023-12-28 3204 A11340264 3 / 3 1,675 $4 467
$7,000 $6,800 2023-06-02 4203 A11347249 3 / 3 1,841 $4 452
$7,000 $8,000 2023-10-31 4004 A11384294 3 / 3 1,675 $4 376
$7,000 $7,000 2023-10-21 3704 A11450303 3 / 3 1,675 $4 253
$6,900 $7,500 2022-11-28 3711 A11185663 3 / 2 1,554 $4 775
$6,900 $6,700 2024-04-01 3603 A11462675 3 / 3 1,841 $4 230
$6,900 $6,900 2024-01-15 3608 A11485121 3 / 3 1,571 $4 190
$6,800 $5,500 2023-12-26 2104 A11339658 3 / 3 1,675 $4 468
$6,500 $7,200 2022-08-15 3402 A11215900 3 / 3 1,841 $4 718
$6,500 $6,500 2023-01-04 2502 A11267306 3 / 3 1,841 $4 626
$6,500 $9,000 2023-12-01 5003 A11315762 3 / 3 1,733 $4 522
$6,500 $7,800 2023-12-26 3711 A11339523 3 / 2 1,554 $4 468
$6,500 $7,500 2023-12-01 4303 A11342442 3 / 3 1,733 $4 460
$6,500 $6,500 2024-04-25 3408 A11530622 3 / 3 1,571 $4 101
$6,500 $6,250 2024-05-01 2403 A11562428 3 / 3 1,733 $4 47
