185 Units Sold - The Ivy

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 75 $152 $124,119 433 From $2,500
2 Bedroom Units 104 $165 $188,325 440 From $3,000
3 Bedroom Units 6 $383 $634,192 463 From $4,650

1 Bedroom In The Ivy - Units Sold - (75)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $550,000 2024-04-23 TH302 A11523439 1 / 2 1,172 $491 87
$559,000 $530,000 2022-10-14 TH306 A11242194 1 / 2 1,172 $477 644
$555,000 $520,000 2022-10-06 TH506 A11189778 1 / 2 1,172 $474 739
$448,000 $425,000 2024-01-18 1903 A11478511 1 / 1 846 $530 177
$447,000 $432,000 2023-03-17 1703 A11341280 1 / 1 846 $528 440
$440,000 $430,000 2023-01-10 3012 A11284039 1 / 1 846 $520 569
$435,000 $410,000 2023-08-08 2106 A11201713 1 / 1 747 $582 717
$435,000 $410,000 2023-12-08 2203 A11477053 1 / 1 846 $514 181
$430,000 $430,000 2022-08-15 2203 A11249725 1 / 1 846 $508 633
$419,900 $419,900 2024-02-23 2006 A11460736 1 / 1 747 $562 209
$417,777 $410,000 2022-08-12 1607 A11229998 1 / 1 722 $579 667
$415,000 $400,000 2023-09-12 1212 A11189484 1 / 1 814 $510 743
$415,000 $395,000 2023-06-20 2008 A11309348 1 / 1 736 $564 512
$415,000 $410,000 2023-12-20 3105 A11480757 1 / 1 814 $510 172
$410,000 $395,000 2022-09-16 1807 A11205517 1 / 1 722 $568 708
$410,000 $395,000 2023-06-12 2912 A11372846 1 / 1 846 $485 374
$399,000 $390,000 2022-10-07 1910 A11255989 1 / 1 722 $553 622
$389,000 $409,000 2022-07-01 2114 A11188755 1 / 1 846 $460 744
$385,000 $370,000 2023-03-02 1509 A11316907 1 / 1 736 $523 495
$379,000 $379,000 2022-05-20 1105 A11198357 1 / 1 814 $466 723
$375,000 $386,200 2022-06-28 1906 A11203863 1 / 1 747 $502 710
$3,900 $3,900 2023-05-22 TH703 A11370248 1 / 2 1,172 $3 380
$3,500 $3,350 2023-05-15 TH507 A11329513 1 / 2 1,172 $3 458
$3,500 $3,500 2023-12-01 1603A A11465849 1 / 1 846 $4 199
$3,300 $3,300 2023-06-01 2009 A11380435 1 / 1 736 $4 358
$3,300 $3,300 2023-12-18 2605 A11493879 1 / 1 814 $4 147
$3,200 $3,200 2022-06-13 1704 A11206315 1 / 1 1,274 $3 709
$3,200 $3,200 2022-08-13 3010 A11244069 1 / 1 814 $4 645
$3,200 $3,100 2023-05-15 2103 A11366121 1 / 1 846 $4 388
$3,200 $3,200 2023-08-01 TH300B F10387870 1 / 1 1,111 $3 295
$3,150 $3,050 2023-01-06 2905 A11296039 1 / 1 814 $4 542
$3,150 $2,900 2023-05-16 2603 A11378115 1 / 1 846 $4 365
$3,100 $3,000 2023-06-16 2014 A11386964 1 / 1 846 $4 346
$3,100 $3,100 2023-08-29 3010 A11438882 1 / 1 814 $4 250
$3,100 $3,000 2023-11-10 2009 A11463726 1 / 1 736 $4 203
$3,000 $3,000 2022-05-01 1214 A11183404 1 / 1 846 $4 755
$3,000 $2,700 2023-06-02 2003 A11377456 1 / 1 846 $4 366
$3,000 $3,000 2024-02-12 1211 A11510500 1 / 1 747 $4 106
$3,000 $3,100 2023-07-29 2012 F10381644 1 / 1 814 $4 342
$2,999 $2,800 2024-01-29 2310 A11472098 1 / 1 814 $4 189
$2,950 $2,700 2022-12-28 2510 A11303479 1 / 1 814 $4 527
$2,900 $2,900 2022-07-01 1403 A11214777 1 / 1 846 $3 694
$2,800 $2,600 2022-11-01 1706 A11269564 1 / 1 747 $4 595
$2,800 $2,700 2023-05-26 1710 A11380154 1 / 1 722 $4 360
$2,800 $2,800 2023-12-31 1205 A11481946 1 / 1 814 $3 169
$2,799 $2,700 2022-12-16 2310 A11259730 1 / 1 814 $3 612
$2,780 $2,780 2022-11-16 2208 A11284829 1 / 1 736 $4 568
$2,775 $2,775 2024-03-28 2114 A11539833 1 / 1 846 $3 59
$2,750 $2,750 2022-05-27 1909 A11196737 1 / 1 736 $4 724
$2,750 $2,700 2022-08-01 2210 A11205170 1 / 1 722 $4 710
$2,700 $2,700 2022-07-18 1810 A11218412 1 / 1 722 $4 688
$2,700 $2,650 2022-12-22 1805 A11300934 1 / 1 814 $3 533
$2,700 $2,700 2023-01-06 1206 A11313142 1 / 1 747 $4 504
$2,700 $2,700 2023-02-20 1511 A11334907 1 / 1 747 $4 451
$2,700 $2,700 2023-05-26 1408 A11376424 1 / 1 736 $4 363
$2,700 $2,700 2023-06-07 1609 A11386177 1 / 1 736 $4 350
$2,700 $2,600 2023-08-18 1807 A11399985 1 / 1 722 $4 292
$2,700 $2,800 2023-07-20 1810 A11411320 1 / 1 722 $4 302
$2,700 $2,700 2023-12-12 2005 A11479299 1 / 1 814 $3 176
$2,700 $2,700 2024-04-17 1110 A11504615 1 / 1 722 $4 122
$2,700 $2,600 2024-02-26 1208 A11505439 1 / 1 736 $4 120
$2,650 $2,650 2023-02-22 1808 A11329654 1 / 1 736 $4 463
$2,650 $2,650 2023-03-31 1508 A11342944 1 / 1 736 $4 436
$2,650 $2,650 2023-05-26 1707 A11364492 1 / 1 722 $4 391
$2,650 $2,700 2023-07-21 1108 A11399907 1 / 1 736 $4 322
$2,650 $2,650 2023-06-30 2105 A11403955 1 / 1 814 $3 315
$2,650 $2,550 2024-02-14 1806 A11450948 1 / 1 747 $4 227
$2,650 $2,650 2024-02-01 1805 A11510723 1 / 1 814 $3 107
$2,649 $2,649 2022-07-01 1507 A11202436 1 / 1 722 $4 716
$2,600 $2,700 2023-07-27 2109 A11389464 1 / 1 736 $4 344
$2,590 $2,550 2023-08-16 2410 A11423935 1 / 1 814 $3 277
$2,575 $2,575 2023-10-10 2210 A11399071 1 / 1 722 $4 324
$2,550 $2,600 2022-11-09 1408 A11291737 1 / 1 736 $3 551
$2,500 $2,500 2022-10-07 1407 A11263742 1 / 1 722 $3 608
$2,500 $2,500 2022-11-15 1711 A11293745 1 / 1 747 $3 548

2 Bedroom In The Ivy - Units Sold - (104)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$649,900 $649,900 2023-02-23 2204 A11305259 2 / 2 1,274 $510 521
$635,000 $575,000 2023-09-01 3503 A11416465 2 / 2 1,114 $570 291
$630,000 $615,000 2023-06-28 2711 A11356509 2 / 2 1,274 $495 407
$630,000 $620,300 2023-07-17 1613 A11385686 2 / 2 1,274 $495 351
$620,000 $615,000 2023-11-14 4303 A11462138 2 / 2 1,114 $557 206
$615,000 $605,000 2023-03-16 2811 A11282299 2 / 2 1,274 $483 573
$605,000 $585,000 2023-02-27 4310 A11269350 2 / 2 1,114 $543 595
$600,000 $583,000 2022-08-18 1213 A11229350 2 / 2 1,274 $471 667
$600,000 $585,000 2023-03-17 2313 A11241178 2 / 2 1,129 $531 651
$595,000 $575,000 2022-07-08 3310 A11183040 2 / 2 1,114 $534 755
$595,000 $590,500 2023-04-13 4306 A11311991 2 / 2 1,087 $547 498
$595,000 $570,000 2023-06-30 2413 A11368207 2 / 2 1,129 $527 385
$590,000 $585,000 2022-10-25 3908 A11278251 2 / 2 1,079 $547 577
$585,000 $575,000 2022-11-08 1916 A11215794 2 / 2 1,172 $499 674
$583,000 $560,000 2023-05-26 1601 A11317830 2 / 2 1,093 $533 483
$580,000 $580,000 2022-07-06 4303 A11216436 2 / 2 1,114 $521 693
$580,000 $600,000 2022-10-25 4101 A11238237 2 / 2 1,093 $531 650
$580,000 $545,000 2023-04-17 1102 A11253116 2 / 2 1,129 $514 616
$579,000 $530,000 2023-05-04 PH-7 A11203326 2 / 2 1,092 $530 715
$575,000 $550,000 2022-11-30 1913 A11252730 2 / 2 1,274 $451 629
$575,000 $557,000 2024-03-07 3502 A11507511 2 / 2 1,129 $509 108
$574,000 $574,000 2023-08-25 3407 A11408877 2 / 2 1,087 $528 305
$570,000 $560,000 2022-10-28 4108 A11191109 2 / 2 1,079 $528 738
$570,000 $560,000 2023-04-06 2301 A11336817 2 / 2 1,093 $522 442
$569,900 $565,000 2023-05-15 4103 A11360265 2 / 2 1,114 $512 393
$569,900 $540,000 2023-06-20 3108 A11360844 2 / 2 1,087 $524 399
$569,000 $545,000 2023-05-09 3406 A11267980 2 / 2 1,087 $523 597
$565,000 $555,000 2023-09-08 1115 A11388128 2 / 2 1,129 $500 345
$560,000 $554,500 2022-07-27 2509 A11219972 2 / 2 1,079 $519 683
$560,000 $555,000 2023-08-04 2409 A11256015 2 / 2 1,079 $519 622
$560,000 $560,000 2023-05-01 2308 A11300239 2 / 2 1,087 $515 532
$549,900 $560,000 2024-04-08 3903 A11537823 2 / 2 1,114 $494 63
$489,000 $500,000 2022-04-11 2813 A11075260 2 / 2 1,129 $433 1003
$5,500 $5,500 2022-10-06 2404 A11274246 2 / 2 1,274 $4 584
$4,895 $4,895 2023-05-10 TH706 A11341100 2 / 2 1,172 $4 440
$4,700 $4,200 2022-11-15 1504 A11254967 2 / 2 1,274 $4 619
$4,500 $4,250 2022-05-23 3903 A11179272 2 / 2 1,114 $4 750
$4,500 $4,200 2022-12-22 4101 A11298308 2 / 2 1,093 $4 537
$4,400 $4,300 2023-08-07 2513 A11387559 2 / 2 1,129 $4 346
$4,300 $4,300 2024-02-01 TH500A A11483634 2 / 2 1,533 $3 169
$4,300 $4,300 2022-12-14 3002 F10357399 2 / 2 1,129 $4 521
$4,250 $4,150 2024-04-08 3109 A11536560 2 / 2 1,079 $4 64
$4,200 $4,200 2022-08-12 4403 A11248419 2 / 2 1,114 $4 634
$4,200 $4,000 2022-10-20 4010 A11274891 2 / 2 1,114 $4 585
$4,200 $4,400 2023-04-01 1915 A11352716 2 / 2 1,129 $4 416
$4,200 $4,100 2023-06-07 2013 A11381548 2 / 2 1,274 $3 358
$4,200 $4,200 2023-07-10 4103 A11397226 2 / 2 1,114 $4 325
$4,200 $4,375 2023-09-01 4403 A11424159 2 / 2 1,114 $4 274
$4,200 $4,200 2023-11-17 3004 A11433673 2 / 2 1,274 $3 259
$4,200 $4,200 2024-03-08 2904 A11512381 2 / 2 1,274 $3 106
$4,200 $4,100 2024-04-24 3811 A11557101 2 / 2 1,129 $4 30
$4,190 $4,100 2024-04-13 1816 A11560318 2 / 2 1,172 $4 24
$4,100 $4,100 2022-05-02 1816 A11187263 2 / 2 1,172 $3 747
$4,100 $4,100 2022-08-01 2902 A11226378 2 / 2 1,129 $4 659
$4,100 $4,100 2023-02-03 2511 A11278332 2 / 2 1,274 $3 577
$4,100 $4,100 2023-05-23 4201 A11377692 2 / 2 1,093 $4 365
$4,100 $4,000 2024-04-19 2511 A11504920 2 / 2 1,274 $3 122
$4,100 $4,000 2024-02-13 4303 A11521180 2 / 2 1,114 $4 91
$4,000 $3,900 2022-06-07 4008 A11191633 2 / 2 1,079 $4 737
$4,000 $4,100 2022-07-01 2401 A11196450 2 / 2 1,093 $4 728
$4,000 $3,800 2022-09-15 TH307 A11244185 2 / 2 1,172 $3 645
$4,000 $4,000 2022-09-07 3311 A11244656 2 / 2 1,129 $4 644
$4,000 $4,000 2023-08-02 1413 A11378387 2 / 2 1,274 $3 344
$4,000 $4,000 2023-09-14 1613 A11422603 2 / 2 1,274 $3 269
$4,000 $4,000 2023-09-01 2104 A11424371 2 / 2 1,274 $3 276
$4,000 $3,900 2023-09-19 4205 A11442639 2 / 2 1,079 $4 242
$4,000 $4,000 2024-01-01 3002 F10408787 2 / 2 1,129 $4 169
$3,950 $3,900 2023-12-01 3001 A11475023 2 / 2 1,093 $4 183
$3,950 $3,900 2024-03-05 2002 A11486578 2 / 2 1,129 $3 161
$3,900 $3,900 2022-07-06 3510 A11205855 2 / 2 1,114 $4 709
$3,900 $3,750 2022-11-01 4105 A11269392 2 / 2 1,079 $4 595
$3,900 $3,900 2023-07-01 1616 A11393251 2 / 2 1,172 $3 337
$3,875 $3,800 2024-03-08 1701 A11522133 2 / 2 1,093 $4 90
$3,850 $3,650 2022-06-01 3104 A11203749 2 / 2 1,274 $3 714
$3,850 $3,900 2023-07-27 4311 A11408532 2 / 2 1,129 $3 307
$3,830 $3,780 2023-01-27 2409 A11318753 2 / 2 1,079 $4 490
$3,800 $3,800 2022-06-30 3906 A11196794 2 / 2 1,087 $3 727
$3,800 $3,800 2022-06-12 3710 A11207358 2 / 2 1,114 $3 706
$3,800 $3,800 2023-02-13 2906 A11307302 2 / 2 1,079 $4 517
$3,800 $3,850 2023-02-06 1701 A11325703 2 / 2 1,093 $3 470
$3,800 $3,800 2023-04-24 2801 A11344359 2 / 2 1,093 $3 428
$3,800 $3,800 2023-06-15 3806 A11385462 2 / 2 1,087 $3 351
$3,800 $3,800 2023-07-13 2401 A11400860 2 / 2 1,093 $3 322
$3,800 $3,700 2023-10-06 TH307 A11435445 2 / 2 1,172 $3 256
$3,800 $3,700 2023-11-20 2314 A11442012 2 / 2 1,172 $3 245
$3,800 $3,800 2023-12-18 2914 A11484797 2 / 2 1,172 $3 167
$3,800 $3,700 2024-01-01 2015 A11486676 2 / 2 1,129 $3 163
$3,799 $3,775 2023-07-03 4306 A11374347 2 / 2 1,087 $3 367
$3,775 $3,775 2024-01-04 3305 A11491811 2 / 2 1,079 $3 146
$3,750 $3,750 2023-02-14 4102 A11310016 2 / 2 1,024 $4 511
$3,750 $3,700 2023-06-21 1615 A11396606 2 / 2 1,129 $3 329
$3,700 $3,700 2022-07-01 3910 A11214160 2 / 2 1,114 $3 696
$3,700 $3,450 2023-05-05 4406 A11341788 2 / 2 1,087 $3 439
$3,700 $3,700 2023-12-01 2902 A11409772 2 / 2 1,129 $3 302
$3,650 $3,650 2023-07-18 2907 A11395159 2 / 2 1,087 $3 330
$3,650 $3,650 2023-08-01 3608 A11396611 2 / 2 1,079 $3 329
$3,650 $3,650 2023-07-06 3910 A11399152 2 / 2 1,114 $3 324
$3,600 $3,600 2022-07-26 2907 A11215581 2 / 2 1,087 $3 692
$3,600 $3,600 2023-07-13 2508 A11397782 2 / 2 1,087 $3 325
$3,600 $3,600 2023-09-07 3206 A11408527 2 / 2 1,087 $3 304
$3,590 $3,500 2023-06-01 3708 A11346374 2 / 2 1,079 $3 429
$3,500 $3,500 2023-05-01 4206 A11337766 2 / 2 1,087 $3 437
$3,400 $3,200 2022-10-17 3210 A11273482 2 / 2 1,114 $3 588
$3,000 $3,100 2023-03-30 4208 A11353288 2 / 2 1,079 $3 415

3 Bedroom In The Ivy - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100,000 $1,870,000 2022-10-27 PH-15 A11255861 3 / 3 2,246 $935 619
$850,000 $775,000 2023-06-12 3604 A11371136 3 / 3 1,662 $511 378
$840,000 $802,675 2023-05-26 708 A11376033 3 / 2 1,405 $598 368
$5,300 $5,200 2023-06-01 3204 A11353059 3 / 3 1,662 $3 415
$5,200 $4,800 2023-01-24 3604 A11301317 3 / 3 1,662 $3 533
$4,650 $4,300 2023-05-22 TH301 A11327990 3 / 2 1,287 $4 465
Share: